Richtig Maßnehmen
1. Körpergröße
Miss vom Scheitel bis zur Fußsohle. Stehe dabei am besten im Türrahmen.
2. Armlänge
Miss von der Schulter bis zum Handgelenk. Achtung: die Ärmellänge beträgt je nach Größe 3 cm bis 3,5 cm mehr als die Armlänge.
3. Brustumfang
Miss an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
4. Unterbrustumfang
Miss am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper.
5. Taillenumfang
Miss ohne zu Schnüren einmal um die Taille (schmalste Stelle zwischen Rippen und Hüfte) herum.
6. Hüftumfang
Miss waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
7. Beininnenlänge
Miss entlang des Beins vom Schritt bis zum Boden.
Du bist dir nicht sicher bei der Größenauswahl? Beachte auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät dich auch unser Kundenservice per Telefon.
Junior Girls Hosen und Jeans
Größenübersicht
Alle Maße in Zentimetern
Körperhöhe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Hüftumfang | 50-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 |
Reg Hüftumfang | 54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-89 | 90-93 | 94-96 |
Big Hüftumfang | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 |
Junior Girls Oberteile und Kleider
Größenübersicht
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Körperhöhe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Brustumfang | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Taillenumfang | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Hüftumfang | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Junior Girls Röcke
Größenübersicht
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Körperhöhe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Taillenumfang | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Hüftumfang | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Junior Boys Hosen und Jeans
Größenübersicht
Körperhöhe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Hüftumfang | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 |
Reg Hüftumfang | 55-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
Big Hüftumfang | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
Junior Boys Oberteile
Größenübersicht
EU | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||
Körperhöhe | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Brustumfang | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Taillenumfang | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Hüftumfang | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Baby Boys/Girls Oberteile und Unterteile
Größenübersicht
EU | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körperhöhe | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Brustumfang | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Taillenumfang | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Hüftumfang | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Junior Schuhe
Größenübersicht
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 14,9 | 15,7 | 16,7 | 16,9 | 17,6 | 18 | 18,8 | 19,2 | 20 | 21 | 21,3 |
UK | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 |
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Sie sind sich nicht sicher bei der Größenauswahl?
Beachten Sie auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät Sie auch unser Kundenservice.